Small Rooms

Deze knusse 2-persoonskamers zijn voorzien van een klein tweepersoonsbed van Auping van 1.40 bij 2.00 meter. De badkamer beschikt over een regendouche en toilet. In de slaapkamer is een wasmeubel. Daarnaast is er een flatscreen televisie, waterkoker en een Nespresso-apparaat aanwezig.

2
  • Parkeren

    • Betaald parkeren reserveren gewenst

    Algemeen

    • Eerste etage
    • Nespresso Apparaat
    • Waterkoker
    • Rituals Amenities
    • Achterkant

    Overige

    • Wifi (gratis)
    • Openbaar Parkeren (gratis)

    Sanitair

    • regendouche
    • Toilet
    • Wasmeubel met wasbak

    Slaapkamer

    • Tweepersoonsbed 140x200
  • Beschikbaarheid & prijzen

    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    Maart 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mei 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    Augustus 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen